柴油叉车广泛应用于港口、车站、物流、工厂、仓库,是货物装卸必不可少的设备。
产品优势:
1.使用方便。自动挡操作简单,大幅度提升工作效率。
2.安全性能高。转向桥体、驱动桥壳、门架等关键安全部件均通过严格的可靠性实验。
3.舒适度高。门架宽视野、座椅角度可调、小直径方向盘,电子调档,降低使用者的疲劳。
锂电电动叉车:采用高端控制器,电机输出稳定强劲,锂电池安全可靠。
产品优势:
1.高端控制器。可远程检测故障。
2.使用成本低。和柴油叉车对比,每年可节省8500美元燃料和保养费用。
3.电池充电快,寿命长。两小时充电完毕,0.5小时可冲电80%,电池寿命为8-10年。
天然气叉车双燃料,使用丁烷或丙烷作为燃料,也可使用汽油作为燃料,噪音小,无污染或污染小。
产品优势:
1、环保性强,燃烧后不会产生尾气。
2、使用成本低。天然气价格较低,叉车的使用成本也较低。
3、发动机性能可靠成熟,故障率低。
越野叉车有铰接式和一体式两种结构。四驱越野,能够在丘陵、山地、沙地、雪地及泥泞道路上行驶。
产品优势:
1.有四驱功能,可以在各种恶劣场地工作,越野动力强。
2.车身宽大,能承载各类不规则货物。
3.离地间隙高,可以跨越场地上的障碍物。
托盘车,包括手动托盘车和电动托盘车。堆高车,包括手动堆高车和电动堆高车。升降平台,包括曲臂升降平台和直臂升降平台、登车桥。
越野叉车有铰接式和一体式两种结构。四驱越野,能够在丘陵、山地、沙地、雪地及泥泞道路上行驶。
产品优势:
1.有四驱功能,可以在各种恶劣场地工作,越野动力强。
2.车身宽大,能承载各类不规则货物。
3.离地间隙高,可以跨越场地上的障碍物。
Las carretillas elevadoras todoterreno tienen dos estructuras: articuladas e integradas. Son de todoterreno con tracción en cuatro ruedas, pueden circular por colinas, montañas, arena, nieve y caminos fangosos.
Ventajas del producto:
1. Tiene función de tracción en cuatro ruedas, puede funcionar en diversas condiciones difíciles y tiene una gran potencia todoterreno.
2. El cuerpo de la carretilla elevadora es ancho y puede transportar todo tipo de mercancías irregulares.
3. La distancia al suelo es alta y puede cruzar obstáculos en el sitio.
连接方式 | Método de conexión | 一体式/Integrated | |
型号 | Modelo | 单位 | YFC35B |
动力类型 | Tipo de energía | Automatic | |
额定负荷 | Carga nominal | Kg | 3500 |
载荷中心距 | Distancia del centro de carga | mm | 500 |
尺寸 | Dimensiones | ||
起升最大高度(带挡货 | Altura máxima de elevación (con protector de carga) | mm | 4128 |
最大提升高度 | Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
全高(货叉落地,门架 | Altura total (horquilla, mástil) | mm | 2220 |
自由提升高度 | Altura de elevación libre | mm | 132 |
架高度(门架货叉面算 | Altura del mástil (calculada a partir de la superficie de lahorquilla del mástil) | mm | 1080 |
座椅面至护顶架距离 | Distancia desde la superficie del asiento al tejadillo protector | mm | 950 |
全高(护顶架) | Altura total (tejadillo protector) | mm | 2285 |
全长(不带货叉) | Longitud total (sin horquilla) | mm | 3009 |
前悬距 | Voladizo delantero | mm | 563 |
后悬距 | Voladizo trasero | mm | 595 |
轴距 | Distancia entre ejes | mm | 2000 |
牵引销高度 | Altura del pasador de tracción | mm | 450 |
最小离地间隙(门架处) | Distancia mínima al suelo (en el mástil) | mm | 230 |
全宽 | Ancho completo | mm | 1700 |
叉距外侧(最大/最小) | Distancia exterior de la horquilla (máxima/mínima) | mm | 1100/450 |
轮距(前轮/后轮) | Distancia entre ejes (rueda delantera/trasera) | mm | 1400/1240 |
最小转弯半径外侧 | Radio mínimo de giro exterior | mm | 2818 |
最小转弯半径内侧 | Radio mínimo de giro interior | mm | 500 |
最小直角半径宽度 | Ancho mínimo del radio en ángulo recto | mm | 2918 |
门架倾角(前/后) | Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | mm | 前6后12 |
货叉尺寸 | Dimensiones de la horquilla | mm | 1070*45*125 |
性能 | |||
高行驶速度(满载/空载) | Alta velocidad de desplazamiento (con carga completa/sin carga) | Km/h | 18/20 |
速度提升(满载/空载) | Aumento de velocidad (con carga completa/sin carga) | mm/s | 350/500 |
速度下降(满载/空载) | Reducción de velocidad (con carga completa/sin carga) | mm/s | 550/450 |
最大牵引力(满载/空载) | Tracción máxima (con carga completa/sin carga) | KN | 25 |
最大爬坡能力(满载/空载) | Máxima capacidad de ascenso (con carga completa/sin carga) | % | 20/30 |
质量 | |||
总重 | Peso total | Kg | 5120 |
重量分配满载(前/后) | Distribución del peso a plena carga (delantera/trasera) | Kg | 7720/900 |
重量分配空载(前/后) | Distribución del peso sin carga (delantera/trasera) | Kg | 1800/3320 |
车轮和轮胎 | |||
车轮数量X/驱动轮 | Número de ruedas X/ruedas motrices | 4X/4 | |
轮胎类型(前/后) | Tipo de neumático (delantero/trasero) | 充气胎 | |
前轮轮胎 | Neumático delantero | 12-16.5 | |
后轮轮胎 | Neumático traser | 10-16.5 | |
行车制动器 | Freno de servicio | 液压制动 | |
停车制动器 | Freno de estacionamiento | 机械 | |
驱动、传动控制装置 | |||
发动机型号 | Modelo del motor | 全柴V28-U008 | |
减速箱型号 | Modelo de la caja reductora | ZL280F | |
发动机功率 | Potencia del motor | KW | 36.8 |
发动机扭矩/转速 | Par/velocidad del motor | N.M | 154N.M/1800r/min |
变速箱变档数 | Número de cambios de la transmisión | 前2后2 | |








Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

WhatApp